Оновлення асортименту твердопаливних котлів Ідмар Україна
Шановні покупці представляємо до вашої уваги нову економію серії УКС універсальних, сталевих, твердопаливних котлів із можливістю під'єднання блока керування та вентилятора виробництва Ідмар Україна.
Твердопаливні котли Ідмар UKS завдяки низькій ціні та високій ефективності роботи стали одні з найпопулярніших. Потужність котлів становить 10 кВт, 13 кВт і 17 кВт. Котли на вугілля можуть працювати до 24 годин. Великі розміри завантажувального вікна та чимала за розмірами топка дають змогу досягти високих показників, використовуючи як паливо дрова та деревні відходи. Котли виробляються з лівим і правим виробленням виходу труб у систему опалення. |
Твердопаливний котел UKS (10; 13; 17 Квт) п, призначений для опалення житлових, господарсько-побутових приміщень, а також для опалення цехів, майстерень, місць громадського користування площею від 20 м2 до 200 м2. Нагрівання приміщень здійснюється завдяки системі опалення наявної або монтованої в вищесказанох приміщеннях. Розміщується котел як безпосередньо в приміщеннях, так і прибудовах, підвалах, цокольних поверхах, балконах. |
Основним різновидом твердого палива може бути вугілля, дрова, торфобрикети та горюче сміття. Регулювання інтенсивності горіння здійснюється вручну. За бажанням замовника (за додаткову плату) котел Ідмар UKS може бути укомплектований механічною автоматикою (регулятором тяги) або комплектом піддування вентилятор + автоавтоматика (комплект автоматики для твердопаливних котлів). |
Безпека роботи котла слугує установлювана група безпеки з клапаном-регулятором тиску до 2,5 бара, автоматичним скиданням повітря й манометром (до комплекту не входить). Котел повністю оповита водяною сорочкою на всій поверхні топки, замість кошлатників, теплообмінник первинного підігрівання зворотного теплоносія з жароміцних труб. Корпус котла обшитий і ізольовано хвватою з базальтових матів завтовшки 40 мм. Пофарбований у синій колір. Котлы IDMAR серії UKS-економ виробляються з високоякісної сталі. |
Схема котла Idmar серії UKS
Переваги твердопаливних котлів Ідмар |
|
Коефіцієнт корисної дії (ККД) твердопаливних котлів Вихлач Ідмар від 80% до 89% |
✔ |
Усі котли Ідмар сертифіковані на Україні |
✔ |
Завдяки виробництву котлів на території України вийшло домогтися найкращих цін на ринку |
✔ |
Термін експлуатації котлів понад 10 років |
✔ |
Заводська гарантія 24 місяці |
✔ |
Монтаж, доставка, сервіс здійснюється на всій території України |
✔ |
Ручне виготовлення котлів |
✔ |
Тривалість горіння до 48 годин і робота на будь-якому вигляді твердого палива, невибагливість до якості та вологості твердого палива |
✔ |
Можливість роботи в самотечних системах опалення без електроенергії |
✔ |
Великий вибір потужностей |
✔ |
№ | Технічні Характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Виробник | Топтермо | |
2 | Країна виробник | Україна | |
3 | Потужність номінальна | 10.0 | кВт |
4 | Теплоносій | Вода | |
5 | Тип котла | Тривалого горіння | |
6 | Тип палива | Тверде | |
7 | Типи твердого палива | Антрацит, Дрова Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0(%) | кПд |
10 | Призначення котла | Одноконтурний | |
11 | Спосіб встановлення | Підлоговий | |
12 | Тип топк | Закрита | |
13 | Об'єм камери згоряння | 60.0 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 70.0 | л |
15 | Матеріал теплообмінника | Сталь | |
15 | Товщина металу | 4 | мм |
16 | Кількість теплообмінників | 2 | шт. |
17 | Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димохід | |
18 | Площа обігрівання | 100.0 | м2 |
19 | Колір | Синій | |
20 | Вага | 140.0 | кг |
Габаритні розміри
№ | Технічні Характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Висота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | Глибина | 750 | мм |
4 | Вхід у систему опалення | 57 | мм |
5 | Повернення із системи опалення | 57 | мм |
6 | Діаметр димоходу | 150 | мм |
7 | Форма димоходу | Кругла | мм |
Розміри топки
№ | Технічні Характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Глибина | 300 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Висота від колослотників до теплообмінників | 350 | мм |
4 | Висота від колослотників до завантажувального вікна | 30 | мм |
5 | Об'єм топки від лосників до завантажувального вікна | 0.003 | мм |
6 | Об'єм топки від лосників до теплообмінників | 0.03 | мм |
Характеристики розширені
№ | Технічні Характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла | 500 | мм |
2 | Глибина котла з патрубками та дверцятами | 700 | мм |
3 | Глибина корпусу котла | 500 | мм |
4 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1180 | мм |
5 | Висота корпусу котла | 965 | мм |
6 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 340 | мм |
Параметри
№ | Технічні Характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | Відчутний тиск | 4.5 | атм. |
3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм |
4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм |
5 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х33 | |
6 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 27х33 | |
7 | Подавання/зворотне (діаметр) | 2" | |
8 | Приєднання групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
9 | Зливання води з котла (діаметр) | 3/4" | |
Основні | |
---|---|
Потужність номінальна | 13 кВт |
Вид пального | Тверде |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Види твердого палива | Дрова, Тріска, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Торф, Горючі сланці |
Теплоносій | Вода |
Стан | Новий |
- Ціна: 24 900 ₴