Твердопаливний котел на дровах Вогник "КОТВ-14Д" обладнаний подовженою топкою для закладання палива. У нього можна завантажувати поліна до 0,5 метра завдовжки, тому дрова можна підкидати рідше. Тривалість робочого циклу на одному завантаженні — понад 8 годин, що неабияк заощаджує Ваш час на обслуговуванні котла. Котел використовується для теплопостачання будинків із опалюваною площею до 140 м2, обладнаних системою водяного опалення. Дров'яний котел-Вогник — це зварна конструкція, що складається зі сталевого корпусу, топки та газоходу, який може бути з'ємним. Між стінками корпусу та стінками топки є простір, що заповнюється водою (водна сорочка). На передній поверхні котла є дверцята для завантаження палива, очищення газоходу та топки, і доступу до колосникової решітки. На нижніх дверцятах розміщена заслінка, за допомогою якої можна регулювати подавання повітря в топку. Ззаду в нижньому кутку котла-Вогник розташований патрубок для входу води в котел із системи опалення, а у верхній частині — вихідний патрубок. У верхній частині є термометр, що вимірює температуру теплоносія на виході з твердопаливного котла. У газоході є заслінка для регулювання тяги.
Технічні характеристики та розміри твердопаливного обладнання "Вогник"
№ | Характеристики | КОТВ-14 | КОТВ-14П | КОТВ-14Д | КОТВ-16Д | КОТВ-18Д | ||
0 | Габаритні розміри в пакованні, мм: Ш/В/Г | 470/825/680 | 475/780/650 | 365/885/740 | 460/815/830 | 470/825/910 | ||
1 | Розмір корпусу | Ширина, мм: | 470 | 475 | 365 | 460 | 470 | |
2 | Висота, мм: | 745 | 700 | 805 | 735 | 745 | ||
3 | Глибина, мм: | 420 | 415 | 480 | 560 | 640 | ||
4 | Довжина, мм/ Діаметр димоходу, мм: | 140/120 | 105/130 | 150/120 | 150/120 | 150/120 | ||
5 | Винос дверцят, мм: | 120 | 130 | 110 | 120 | 120 | ||
6 | Висота ніжок, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Висота до димоходу, мм: | 570 | 525 | 660 | 570 | 575 | ||
8 | Розмір топки | Ширина, мм: | 310 | 300 | 205 | 300 | 300 | |
9 | Висота, мм: | 390 | 510 | 420 | 440 | 420 | ||
10 | Глибина, мм: | 290 | 285 | 355 | 440 | 505 | ||
11 | Дверцята (пройм) | Верхняя/Люк | Висота, мм: | - | - | - | - | - |
12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | - | ||
13 | Завантажувальна | Висота, мм: | 205 | 205 | 215 | 205 | 205 | |
14 | Ширина, мм: | 285 | 285 | 180 | 255 | 285 | ||
15 | Нижня | Висота, мм: | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
16 | Ширина, мм: | 285 | 285 | 180 | 255 | 285 | ||
17 | Стандартне розташування: (на деяких моделях можна його змінити, обмовивши це заздалегідь зі мною та клієнтом) | Подача: | зверху праворуч | ззаду праворуч вгорі | вгорі праворуч | вгорі зліва | зверху праворуч | |
18 | Обратка: | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ||
19 | Петли: | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | ||
20 | Турбіна: | зліва внизу | - | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | ||
21 | Регулятор: | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі |
Димоходи в усіх котлів круглі, якщо потрібен прямокутний, як на котлах до 2017 року, то вмовляйте це в замовленні. Дверцята самостійно перевісити не можна, якщо потрібно відчинення в певний бік, то вмовляйте з якого боку розташовувати петлі.
Можливі кольори для порошкового фарбування обшивки котла (Дверцята, ніжки та димохід завжди чорні) | зелений | |
жовтий | ||
чорний | ||
синій | ||
білий | ||
сріблястий | ||
сіро-зелений | ||
оранжевий |
Усі корпуси котлів проходять випробування на брак течії за підвищеного тиску;
Щорічно якість продукції підтверджується сертифікаційними випробуваннями.
Особлива увага приділяється дизайну обладнання, оскільки покупець під час вибору опалювальних апаратів серед різних виробників за однакових технічних характеристик завжди вибирає котел із найсучаснішим дизайном. Гнучка система виробництва дає змогу вносити зміну приєднувальних розмірів, для зручності під'єднання котлів до наявних систем опалення та димоходу.
За бажанням замовника, підприємство комплектує котли регулятором тяги з ланцюжком.
Гарантія 3 роки.
Основні | |
---|---|
Виробник | Вогник |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 14 кВт |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля |
- Ціна: 9 950 ₴