Твердопаливний котел КОТВ-14
Недорогий опалювальний апарат на твердому паливі чудово впорається з опаленням будівель та індивідуальних жилах будинків площею до 140 кв. м.
Технічні характеристики
№ | Характеристики | КОТВ-12 | КОТВ-14 | КОТВ-14П | КОТВ-16Д | КОТВ-18 | ||
0 | Габаритні розміри в пакованні, мм: Ш/В/Г | 460/900/600 | 470/825/680 | 475/780/650 | 460/815/830 | 470/925/680 | ||
1 | Розмір корпусу | Ширина, мм: | 460 | 470 | 475 | 460 | 470 | |
2 | Висота, мм: | 820 | 745 | 700 | 735 | 845 | ||
3 | Глибина, мм: | 330 | 420 | 415 | 560 | 420 | ||
4 | Довжина, мм/ Діаметр димоходу, мм: | 150/120 | 140/120 | 105/130 | 150/120 | 140/120 | ||
5 | Винос дверцят, мм: | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | ||
6 | Висота ніжок, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Висота до димоходу, мм: | 665 | 570 | 525 | 570 | 675 | ||
8 | Розмір топки | Ширина, мм: | 300 | 310 | 300 | 300 | 310 | |
9 | Висота, мм: | 430 | 390 | 510 | 440 | 430 | ||
10 | Глибина, мм: | 210 | 290 | 285 | 440 | 290 | ||
11 | Дверцята (пройм) | Верхняя/Люк | Висота, мм: | - | - | - | - | - |
12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | - | ||
13 | Завантажувальна | Висота, мм: | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
14 | Ширина, мм: | 225 | 285 | 285 | 255 | 285 | ||
15 | Нижня | Висота, мм: | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
16 | Ширина, мм: | 255 | 285 | 285 | 255 | 285 | ||
17 | Стандартне розташування: (на деяких моделях можна його змінити, обмовивши це заздалегідь | Подача: | верх праворуч | зверху праворуч | ззаду праворуч вгорі | вгорі зліва | зверху праворуч | |
18 | Обратка: | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ||
19 | Петли: | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | ||
20 | Турбіна: | зліва внизу | зліва внизу | - | зліва внизу | зліва внизу | ||
21 | Регулятор: | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі |
Димоходи в усіх котлів круглі, якщо потрібен прямокутний, як на котлах до 2017 року, то вмовляйте це в замовленні. Дверцята самостійно перевісити не можна, якщо потрібно відчинення в певний бік, то вмовляйте з якого боку розташовувати петлі.
Можливі кольори для порошкового фарбування обшивки котла (Дверцята, ніжки та димохід завжди чорні) | зелений | |||
жовтий | ||||
чорний | ||||
синій | ||||
білий | ||||
сріблястий | ||||
сіро-зелений | ||||
оранжевий |
Кожен котел проходить випробування на гідростійкість у разі підвищеного тиску. Щорічно якість продукції підтверджується сертифікаційними випробуваннями.
За бажанням замовника, комплектуємо котли регулятором тяги з ланцюжком або блоком керування й вентилятором (автоматикою для твердопаливного котла)
Переваги котлів Вогник
• Низька ціна виробу та подальшої експлуатації.
• Не потрібно під'єднуватися до газової магістралі.
• Відомо, що твердопаливний котел безпечніший, ніж газовий.
• Кошти Boneк досить надійні в експлуатації.
• Високий ККД.
• Твердопаливний котел цілком можна використовувати як додатковий або резервний котел.
• Можливість опалювати вугіллям, тріскою, деревиною тощо.
• Великий вибір котлів за потужністю, особливостями та дизайном
• Котел Вогник — це незаперечний лідер у сегменті недорогих опалювальних апаратів на твердому паливі, найкраще рішення для Вашої дачі, котеджу, бази відпочинку або будинку, де є потреба у використанні надійного котла на твердому паливі (дрова, вугілля, ін.)
Основні | |
---|---|
Виробник | Старобільський машинобудівний завод |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 14 кВт |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Горючі сланці, Дрова, Кам'яне вугілля, Торф, Тріска |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Гарантійний термін | 36 міс |
Теплоносій | Вода |
Площа обігріву | 140 кв.м |
- Ціна: 9 250 ₴