Котел опалювальний побутовий на твердому паливі Вогник КОТВ-12
Технічні характеристики котлів
№ | Характеристики | КОТВ-10 | КОТВ-10П | КОТВ-12 | КОТВ-12П | ||
0 | Габаритні розміри в пакованні, мм: Ш/В/Г | 460/810/600 | 460/780/550 | 460/900/600 | 460/870/550 | ||
1 | Розмір корпусу | Ширина, мм: | 460 | 460 | 460 | 460 | |
2 | Висота, мм: | 730 | 700 | 820 | 790 | ||
3 | Глибина, мм: | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
4 | Довжина, мм/ Діаметр димоходу, мм: | 150/120 | 100/110 | 150/120 | 100/110 | ||
5 | Винос дверцят, мм: | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
6 | Висота ніжок, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Висота до димоходу, мм: | 565 | 555 | 665 | 555 | ||
8 | Розмір топки | Ширина, мм: | 300 | 300 | 300 | 300 | |
9 | Висота, мм: | 330 | 480 | 430 | 480 | ||
10 | Глибина, мм: | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
11 | Дверцята (пройм) | Верхняя/Люк | Висота, мм: | - | - | - | - |
12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | ||
13 | Завантажувальна | Висота, мм: | 205 | 205 | 206 | 205 | |
14 | Ширина, мм: | 255 | 255 | 225 | 255 | ||
15 | Нижня | Висота, мм: | 225 | 225 | 205 | 225 | |
16 | Ширина, мм: | 255 | 285 | 255 | 285 | ||
17 | Стандартне розташування: (на деяких моделях можна його змінити, обмовивши це заздалегідь) | Подача: | верх ліворуч | ззаду праворуч вгорі | верх праворуч | ззаду праворуч вгорі | |
18 | Обратка: | ззаду праворуч внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ||
19 | Петли: | зліва | зліва | зліва | зліва | ||
20 | Турбіна: | зліва внизу | - | зліва внизу | - | ||
21 | Регулятор: | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі |
Димоходи в усіх котлів круглі, якщо потрібен прямокутний, як на котлах до 2017 року, то вмовляйте це в замовленні. Дверцята самостійно перевісити не можна, якщо потрібно відчинення в певний бік, то вмовляйте з якого боку розташовувати петлі.
Можливі кольори для порошкового фарбування обшивки котла (Дверцята, ніжки та димохід завжди чорні) | зелений | |||
жовтий | ||||
чорний | ||||
синій | ||||
білий | ||||
сріблястий | ||||
сіро-зелений | ||||
оранжевий |
Виготовляється випробування корпусу котла на брак течі за підвищеного тиску. Щорічно якість котлів КотВ підтверджується сертифікаційними випробуваннями.
За бажанням замовника, комплектуємо котли регулятором тяги з ланцюжком або блоком керування й вентилятором (автоматикою для твердопаливного котла)
Котли невибагливі до палива, прості у використанні, якість котлів гарантовано державними сертифікатами та 20 роками виробничого досвіду, одного завантаження дров вистачає від 2 до 8 годин безперервної роботи. В версія моделей зі збільшеною топкою й автоматикою, одного завантаження палива вистачає до 16 годин роботи. А якщо до всіх цих переваг додати дуже привабливу ціну, то в результаті Ви отримаєте народне схвалення, яке працює краще за будь-яку рекламу.
Котли Вогник з успіхом опалюють: школи, дитячі сади, готелі, ферми, склади, сховища насіння, гаражі, адміністративні, офіси, лікарні та спортзали. Котли енергонезалежні, чудово підходять для регіонів із перебоями в електроенергії. За потреби опалення площ більш ніж 1000 м2 можна монтувати кілька котлів в одній системі.
Переваги котлів Вогник
• Низька ціна виробу та подальшої експлуатації.
• Не потрібно під'єднуватися до газової магістралі.
• Відомо, що твердопаливний котел безпечніший, ніж газовий.
• Кошти Boneк досить надійні в експлуатації.
• Високий ККД.
• Твердопаливний котел цілком можна використовувати як додатковий або резервний котел.
• Можливість опалювати вугіллям, тріскою, деревиною тощо.
• Великий вибір котлів за потужністю, особливостями та дизайном
• Вогник твердопаливний котел — це найкраще рішення для Вашої дачі, котеджу, бази відпочинку або дому, де є потреба у використанні надійного котла на твердому паливі (дрова, вугілля, ін.)
Основні | |
---|---|
Виробник | Старобільський машинобудівний завод |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Вид пального | Тверде |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Гарантійний термін | 36 міс |
- Ціна: 9 010 ₴