Твердопаливний котел KLIVER має малі габарити, міцний корпус забезпечений жорсткою конструкцією, високий ККД і з низькою втратою тепла в середовище, що корінить.
Потужність номінальна, кВт 14
Площа обігріваних приміщень, м2 140
Камера згоряння об'єм, л 26
Камера згоряння глибина, мм 330
Камера згоряння висота, мм 300
ККД, % 80
Габарити промети дверцят, мм 325х190
Температура теплоносія (min), oC 60
Температура теплоносія (max), oC 90
Маса котла з чавунними колосниками та плитою, кг 72
Об'єм води в котлі, л 43
Мінімальна висота димової труби, м 6
Ширина, мм 460
Глибина, мм 650
Висота, мм 710
Діаметр вхідного та вихідного патрубка G2
Діаметр димоходу, мм 130
Технічні характеристики котлів ТМ "Клівер"
Модель | 14 | 14П | 17П | 18 | 18П | 25П | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність номінальна, кВт | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 25 | 30 |
Площа обігріваних приміщень, м2 | 140 | 140 | 170 | 180 | 180 | 250 | 300 |
Чавунна плита для приготування їжі | – | + | + | – | + | + | – |
Камера згоряння об'єм, л | 26 | 26 | 40 | 43 | 43 | 75 | 69 |
Камера згоряння глибина, мм | 330 | 330 | 450 | 330 | 330 | 450 | 400 |
Камера згоряння висота, мм | 300 | 300 | 305 | 470 | 470 | 530 | 565 |
ККД, %, не менш ніж | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Витрата кам'яного вугілля, кг/год | 1,5 | 1,5 | 1,7...4,1 | 1,6...4,0 | 1,6...4,0 | 3,5...7,6 | 3,7...8,0 |
Габарити отвору дверцят, мм | 315х190 | 315х190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 |
Температура теплоносія (min), oC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Температура теплоносія (max), oC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Маса котла з чавунними колосниками та плитою, кг | 72 | 79,5 | 110 | 83 | 91 | 136 | 143 |
Об'єм води в котлі, л | 39 | 34 | 46 | 47 | 43 | 99 | 97 |
Мінімальна висота димової труби, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 |
Глибина, мм | 670 | 670 | 1010 | 670 | 670 | 1010 | 863 |
Висота, мм | 710 | 710 | 730 | 870 | 870 | 750 | 1273 |
Діаметр вхідного та вихідного патрубка | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Габарити димоходу, мм | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 88 х 250 |
Максимальний тиск, бар (атмосфер) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Додаткові опції до твердопаливних котлів TM "Kliver"
Характеристики
Основні | |
---|---|
Теплоносій | Вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте