Котел твердопаливний 800 кВт. Идмар KW-GSN (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням).
№ | Технічні Характеристики |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Потужність | кВт | 800 |
3 | Ширина корпусу | мм | 2310 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2190 |
5 | Глибина корпусу | мм | 3140 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 2650 |
7 | Глибина котла + доп обладнання | мм | 4120 |
8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 2970 |
9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 200 |
10 | Вага котла | кг | 6500 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 2000 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 1000*600 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 700 |
14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 3,4 |
15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 700*300 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 470 |
17 | Розмір димохода (вихід із котла) | мм | 700*710 |
18 | Переріз димоходу |
см2 |
4830 |
19 | Висота димової труби | м | 18 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 4,5 |
21 | Електрообладнання | Вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 2500 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 100 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,2 |
28 | Максимальна t ⁇ теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | |
30 | Подавання палива | ручна |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Idmar |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Теплоносій | Вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 083 800 ₴