Модель котла для спалювання будь-якого типу палива (вук, брикети, дрова)
• Теплообмінник виготовляється з котлової сталі. з чавунними колосниками.
• Робочий тиск котла 1,5 атм.
• — усі поверхні теплообмінника, що взаємодіють із паливом, контактує з теплоносіям, що не допускає прогоряння металу в процесі експлуатації!
• - на котлах цієї серії можливе встановлення терморегулятора (Regulus RT-4 і аналоги) з правого та лівого боку, електричного ТЕНа (посадкова різь 2") з правого та лівого боку, а також блока автоматики з нагнітальним вентилятором;
• - котли укомплектовані універсальними дверцятами з можливістю встановлення під праву та ліву руку та мають регулювання щільності замикання. Дверцята обладнані ущільнювальним керамічним шнуром, який забезпечує герметичність камери згоряння й не допускає потрапляння додаткового повітря, відповідно немає передпосилок для неконтрольованого процесу горіння;
• - котли укомплектовані термометрами з заглибним термобаланом (точне зображення температури теплоносія)
• - котли укомплектовані ручками замикання дверей із термостійким полімерним покриттям (вникнення опіків)
Параметри | Ед. | Типорозмір котла | |||||
ТТ 12 | ТТ 15 | ТТ 18 | ТТП 12 | ТТП 15 | ТТПП 18 | ||
Теплова мошність | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
Площа обігрівальних приміщень | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 |
Ефективність | % | ~80 | |||||
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | |||||
Висота топкової камери, Л | мм | 400 | 440 | 420 | 460 | ||
Ширина топкової камери, М | мм | 290 | |||||
Глибина топкової камери, К | мм | 225 | 280 | 335 | 225 | 335 | |
Об'єм топкової камери | дм3 | 26 | 36 | 43 | 27 | 41 | 45 |
Розмір завантажувального люка | мм | 290х240 | |||||
Об'єм води котла | л | 28 | 34 | 38 | 26 | 32 | 34 |
Розмір патрубка димохода (зовнішній) | мм | 210х104 | |||||
Діаметр перехідника димоходу | мм | 150 | |||||
Під'єднання до системи опалення | дюйм | 1,5 | |||||
Висота котла, В | мм | 820 | 860 | 820 | 860 | ||
Ширина котла, Ш | мм | 450 | 455 | ||||
Глибина котла, Г | мм | 635 | 690 | 745 | 635 | 745 | |
Висота від підлоги до осі димоходу, Д | мм | 685 | 725 | 705 | 745 | ||
Маса котла без води | кг | 64 | 72 | 79 | 72 | 89 | 91 |
Назва | |
Назва | Економ (Econom) |
Потужність та обсяги | |
Потужність (кВт) | 15 |
Площа опалювального приміщення (м2) | 150 |
Габарити | |
Висота, мм | 860 |
Ширина | 450 |
Глибина | 690 |
Вага | |
маса, кг | 72 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Протек |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 15 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Класичний |
Вид пального | Тверде |
Автоматична подача палива | Ні |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Площа обігріву | 150 кв.м |
Гарантійний термін | 36 міс |
Товщина сталі | 3 мм |
- Ціна: 13 800 ₴