Скидки
Твердопаливний котел Топтермо (Ідмар КВ-ЖСН) 250 кВт
304 900 ₴
- Під замовлення
- Код: Toptermo KW-GSN-250
Відправка з 05 жовтня 2024
+380 (50) 524-28-23
Vodafone- +380 (98) 498-79-79Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Реалізуємо промислові котли-утилізатори тип KW-GSN, що працюють на будь-яких видах твердого палива. Перевагою твердопаливних котлів Ідмар над конкурентною продукцією є: економічність, високий ККД, безпека, швидкість розтоплення, простота встановлення та обслуговування. Цей тип котлів призначений для промислового використання. Час роботи на одному завантаженні до 30 годин (залежно від типу палива). ККД: від 82% до 89% Швидкість розтоплення до 20 хв. Передбачає використання всіх різновидів твердого палива: вугілля, вугільні відходи, вугільні концентрати, брикети, торф, дрова, деревні відходи.
№ | Технічна Характеристика (параметры) |
Одиниця Вимірювання |
Величина | Примітка |
---|---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | ||
2 | Потужність | кВт | 250 | |
3 | Ширина корпусу | мм | 1300 | |
4 | Висота корпусу котла | мм | 1650 | |
5 | Глибина корпусу | мм | 1860 | |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1360 | |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 2440+300 | |
8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 1700+300 | |
9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 100 | патрубки |
10 | Вага котла | кг | 2100 | |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1500 | |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 500*600 | |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 700 | |
14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 0,8 | |
15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 600*300 | |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 400 | |
17 | Розмір димохода (вихід с котла) | мм | 250*300 | |
18 | Переріз димоходу |
см2 |
700 | |
19 | Висота димової труби | м | 12 | |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 | |
21 | Електрообладнання | Вольт | 230 | 50 Гц, 580 Ватів |
22 | Об'єм води в котлі | л | 800 | |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 | 2 шт., фланець |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 | внутрішня різь |
25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 | |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 | |
27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,2 | |
28 | Максимальна t ⁇ теплоносія | З ̊ | 90 | |
29 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | ||
30 | Подавання палива | ручна |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип парового котла | Промисловий |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Топтермо |
Інформація для замовлення
- Ціна: 304 900 ₴