Твердопаливний котел на дровах КОТВ-16Д Вогник
Недорогий, ноский твердопаливний котел зі збільшеною топкою для дров, з можливістю встановлення блока керування й вентилятора або механічного регулятора тяги.
Технічні характеристики котлів Вогник для порівняння
№ | Характеристики | КОТВ-14 | КОТВ-14Д | КОТВ-16Д | КОТВ-18 | КОТВ-18Д | КОТВ-20 | ||
0 | Габаритні розміри в пакованні, мм: Ш/В/Г | 470/825/680 | 365/885/740 | 460/815/830 | 470/925/680 | 470/825/910 | 470/1050/680 | ||
1 | Розмір корпусу | Ширина, мм: | 470 | 365 | 460 | 470 | 470 | 470 | |
2 | Висота, мм: | 745 | 805 | 735 | 845 | 745 | 970 | ||
3 | Глибина, мм: | 420 | 480 | 560 | 420 | 640 | 420 | ||
4 | Довжина, мм/ Діаметр димоходу, мм: | 140/120 | 150/120 | 150/120 | 140/120 | 150/120 | 140/120 | ||
5 | Винос дверцят, мм: | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
6 | Висота ніжок, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Висота до димоходу, мм: | 570 | 660 | 570 | 675 | 575 | 675 | ||
8 | Розмір топки | Ширина, мм: | 310 | 205 | 300 | 310 | 300 | 310 | |
9 | Висота, мм: | 390 | 420 | 440 | 430 | 420 | 430 | ||
10 | Глибина, мм: | 290 | 355 | 440 | 290 | 505 | 290 | ||
11 | Дверцята (пройм) | Верхняя/Люк | Висота, мм: | - | - | - | - | - | - |
12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Завантажувальна | Висота, мм: | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
14 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | ||
15 | Нижня | Висота, мм: | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
16 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | ||
17 | Стандартне розташування: (на деяких моделях можна його змінити, обмовивши це заздалегідь зі мною та клієнтом) | Подача: | зверху праворуч | вгорі праворуч | вгорі зліва | зверху праворуч | зверху праворуч | зверху праворуч | |
18 | Обратка: | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ||
19 | Петли: | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | ||
20 | Турбіна: | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | ||
21 | Регулятор: | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі |
Димоходи в усіх котлів круглі, якщо потрібен прямокутний, як на котлах до 2017 року, то вмовляйте це в замовленні. Дверцята самостійно перевісити не можна, якщо потрібно відчинення в певний бік, то вмовляйте з якого боку розташовувати петлі.
Можливі кольори для порошкового фарбування обшивки котла (Дверцята, ніжки та димохід завжди чорні) | зелений | |||
жовтий | ||||
чорний | ||||
синій | ||||
білий | ||||
сріблястий | ||||
сіро-зелений | ||||
оранжевий |
Кожен котел проходить випробування на гідростійкість у разі підвищеного тиску. Щорічно якість продукції підтверджується сертифікаційними випробуваннями.
За бажанням замовника, комплектуємо котли регулятором тяги з ланцюжком або блоком керування й вентилятором (автоматикою для твердопаливного котла)
Переваги котлівВогник
• Низька ціна виробу та подальшої експлуатації.
• Не потрібно під'єднуватися до газової магістралі.
• Відомо, що твердопаливний котел безпечніший, ніж газовий.
• Кошти Boneк досить надійні в експлуатації.
• Високий ККД.
• Твердопаливний котел цілком можна використовувати як додатковий або резервний котел.
• Можливість опалювати вугіллям, тріскою, деревиною тощо.
• Великий вибір котлів за потужністю, особливостями та дизайном
• Котел Вогник — це незаперечний лідер у сегменті недорогих опалювальних апаратів на твердому паливі, найкраще рішення для Вашої дачі, котеджу, бази відпочинку або будинку, де є потреба у використанні надійного котла на твердому паливі (дрова, вугілля, ін.)
Основні | |
---|---|
Виробник | Старобільський машинобудівний завод |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 16 кВт |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Буре вугілля, Горючі сланці, Дрова, Кам'яне вугілля, Кора, Торф |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Гарантійний термін | 36 міс |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Класичний |
Площа обігріву | 160 кв.м |
- Ціна: 11 090 ₴
- Спосіб упаковки: картон