Теплообмінник котла виготовлений як ряди сталевих безшовних труб найвищої якості, що утворюють мови, у яких циркулює теплоносій. Теплообмінник виготовлений із мінімальною кількістю внутрішніх зварних швів. У котлі збільшена водяна площа теплообміну завдяки водонаповненій задній стінці теплообмінника. Це дає змогу максимально ефективно використовувати тепло для обігріву приміщень. Котел виготовлений із високоякісної сталі, завтовшки до 8 мм, що забезпечує високі параметри міцності обладнання. Конструкцією передбачені водяні трубчасті колосники. Система забезпечення робочого тиску та циркуляції теплоносія в котлі дає змогу споживачам отримувати високі показники надійності та ефективності під час експлуатації.

Завантаження палива здійснюється в ручному режимі. Широкий завантажувальний люк встановлений під нахилом. У котлі застосований метод верхнього пошарового спалювання палива. Завдяки встановленим форсункам відбувається зонний розподіл повітря за допомогою нагнітального вентилятора, паливо спалюється максимально ефективно й економно. Керування процесом горіння відбувається за допомогою електронного блока керування. Універсальне коліно димоходу поворотне в трьох напрямах та забезпечує комфортний монтаж обладнання в котельну.
Технічні характеристики
| Модель | Ед. изм. | НЕУС ВИЧЛАЗ 50 | НЕУС ВІЛЛАЗ 65 | НЕУС ВІЛЛАЗ 75 | НЕУС ВІЛЛАЗ 90 | НЕУС ВІЛЛАЗ 100 | НЕУС ВІЛЛАЗ 120 |
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
| Площа теплообмінника | м2 | 4,6 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 9,8 |
| ККД, не менше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Тривалість згоряння разового завантаження палива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Розміри топки: | |||||||
| Глибина | мм | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Ширина | мм | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 |
| Об'єм | дм3 | 240 | 352 | 352 | 378 | 403 | 522 |
| Розміри завантажувальних дверцят: | |||||||
| Висота | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина | мм | 395 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Водяна ємність котла | л | 170 | 200 | 250 | 265 | 290 | 340 |
| Вага котла, без води | кг | 550 | 650 | 820 | 900 | 970 | 1140 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 160 | 160 | 250 | 410 | 410 | 410 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 235х245 | 235х245 | 240х240 | 240х240 | 240х240 | 260х260 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Рекомендовані параметри димоходу: | |||||||
| площа перерізу | см2 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 676 |
| внутрішній діаметр | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 295 |
| висота (мінімодопустима) | м | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| Габаритні розміри: | |||||||
| B | мм | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 | 860 |
| H | мм | 1870 | 1870 | 2310 | 2350 | 2350 | 2450 |
| H1 | мм | 1610 | 1610 | 2040 | 2040 | 2040 | 2140 |
| L | мм | 1100 | 1280 | 1580 | 1540 | 1690 | 1790 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Неус |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 50 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Синій |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Площа обігріву | 500 кв.м |
- Ціна: 87 700 ₴





