Твердопаливний котел Неус-Вічлаз-10 кВт
38 600 ₴
- В наявності
- Код: NV10
- +380 (98) 498-79-79Kyivstar
Теплообмінник котла виготовлений як ряди сталевих безшовних труб найвищої якості, що утворюють мови, у яких циркулює теплоносій. Теплообмінник виготовлений із мінімальною кількістю внутрішніх зварних швів. У котлі збільшена водяна площа теплообміну завдяки водонаповненій задній стінці теплообмінника. Це дає змогу максимально ефективно використовувати тепло для обігріву приміщень. Котел виготовлений із високоякісної сталі, завтовшки до 8 мм, що забезпечує високі параметри міцності обладнання. Конструкцією передбачені водяні трубчасті колосники. Система забезпечення робочого тиску та циркуляції теплоносія в котлі дає змогу споживачам отримувати високі показники надійності та ефективності під час експлуатації.
Завантаження палива здійснюється в ручному режимі. Широкий завантажувальний люк встановлений під нахилом. У котлі застосований метод верхнього пошарового спалювання палива. Завдяки встановленим форсункам відбувається зонний розподіл повітря за допомогою нагнітального вентилятора, паливо спалюється максимально ефективно й економно. Керування процесом горіння відбувається за допомогою електронного блока керування. Універсальне коліно димоходу поворотне у трьох напрямах та забезпечує комфортний монтаж обладнання в котельну.
Технічні характеристики |
||||||
Параметри/Модель | Ед. изм. | НЕУС ВІЛЛАЗ 10 | НЕУС ВІЛЛАЗ 13 | НЕУС ВИЧЛАЗ 17 | НЕУС ВІЛЛАЗ 25 | НЕУС ВИЧЛАЗ 31 |
Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 |
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 |
Площа теплообмінника | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 |
ККД, не менше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Тривалість згоряння разового завантаження палива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Розміри топки: | ||||||
Глибина | мм | 370 | 470 | 500 | 570 | 670 |
Ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 |
Об'єм | дм3 | 57 | 80 | 90 | 103 | 137 |
Розміри завантажувальних дверцят: | ||||||
Висота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 |
Водяна ємність котла | л | 70 | 90 | 100 | 110 | 122 |
Вага котла, без води | кг | 210 | 260 | 280 | 340 | 410 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 150х150 | 210х205 | 210х205 | 210х205 | 235х245 |
Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендовані параметри димоходу: | ||||||
площа перерізу | см2 | 225 | 430 | 430 | 430 | 575 |
внутрішній діаметр | мм | 170 | 240 | 240 | 240 | 270 |
висота (мінімодопустима) | м | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Габаритні розміри: | ||||||
B | мм | 560 | 560 | 580 | 580 | 630 |
H | мм | 1360 | 1410 | 1440 | 1440 | 1460 |
H1 | мм | 1140 | 1190 | 1220 | 1220 | 1210 |
L | мм | 860 | 960 | 990 | 1060 | 1160 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Неус |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 10 кВт |
Вид пального | Тверде |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Об'єм камери згоряння | 60 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Вага | 250 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Об'єм води в котлі | 70 л |
Теплоносій | Вода |
Колір | Синій |
Тип котла | Тривалого горіння |
Площа обігріву | 100 кв.м |
Електричні параметри | |
Споживана потужність | 90 Вт |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Вхід в систему опалення | 2" |
Повернення з системи опалення | 2" |
Форма димаря | Кругла |
- Ціна: 38 600 ₴