Предлагаем Вашому вниманию стальные твердотопливные котлы из жаропрочной котловой стали 5 мм.
Технические Характеристики котлов на твердом топливе Carbon LUX NEW
| CARBON-12 | CARBON-14 | CARBON-18 | CARBON-24 | CARBON-30 | ||
| 1 | Мощность кВт: | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 |
| 2 | Отапливаемая Площадь (М2) | 100 | 120 | 160 | 240 | 280 |
| 3 | Объем воды в котле (л) | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 |
| 4 | Загрузка Топливом (кг) | 8 | 13 | 22 | 34 | 48 |
| 5 | Тяга в дымовой трубе (Ра) | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 |
| 6 | Масса (Кг) | 130 | 165 | 180 | 206 | 238 |
| 7 | Рабочие давление | 2,0 Bar | ||||
| 8 | Продолжительность сгорания | 4-12 часов | ||||
| 9 | Тепловая Эффективонсть | 75% | ||||
| 10 | Максимальная рабочая температура | 90 0С | ||||
| 11 | Основной вид топлива | Дрова, Уголь, древестные отходы | ||||
| 12 | Дымоход | 160мм | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ед. изм. | 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 30 кВт | |
| A | мм | 950 | 1220 | 1240 | 1240 | 1300 |
| B | 910 | 1180 | 1190 | 1190 | 1260 | |
| C | 290 | 360 | 410 | 460 | 460 | |
| D | 350 | 440 | 485 | 530 | 530 | |
| E | 370 | 320 | 320 | 470 | 500 | |
| F | 500 | 460 | 460 | 495 | 560 | |
| G | 760 | 750 | 750 | 780 | 840 | |
| H | 785 | 1000 | 1010 | 1020 | 1080 | |
| I | 180 | 200 | ||||
| a | 3/4 | |||||
| b | 1.5" | 2" | ||||
Параметры топки:
| 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 30 кВт | |
| Высота мм | 400 | 535 | 565 | 565 | 630 |
| Глубина мм | 320 | 280 | 290 | 320 | 400 |
| Ширина мм | 210 | 260 | 310 | 355 | 355 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип котла | Классический |
| Страна производитель | Польша |
| Вид топлива | Твердое |
| Теплоноситель | Вода |
| Производитель | Carbon |
Информация для заказа
- Цена: 11 661 ₴


Габариты котлов: