
КОТВ-20 твердотопливные котлы, котлы на твердом топливе (уголь- дрова-брикеты) 20 кВт.
11 310 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (98) 498-79-79
Котлы отопительные, на твердом топливе, бытовые предназначены для теплоснабжения зданий и индивидуальных жилых домов площадью до 200 кв. м.
КОТВ-20/КОТВ-20В (с водогрейным контуром)
При работе на
Твердом топливе, Газообразном топливе
Номинальная тепловая мощность
20 кВт
КПД при работе в отопительном режиме не менее
75%
Объем воды в аппарате не менее
45 л
Расход воды при нагреве на 25°C
220±50 кг/ч
Рабочее давление воды в системе отопления не более
130 кПа
Рабочее давление воды в системе горячего водоснабжения не более
600 кПа
Продолжительность рабочего цикла не менее
8 ч
Высота аппарата не более
1015 мм
Ширина аппарата не более
450 мм
Длина аппарата не более
560 мм
Объем топки
0.055 м3
Присоединительная резьба патрубков для соединения с отопительной системой
G 2-B
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды на горячее водоснабжение
G ½-B
Площадь сечения газохода
190 см2
Масса не более
120 кг Испытание топки котла на отсутствие течи;
Испытание корпуса котла на отсутствие течи при повышенном давлении;
Испытание водонагревательного контура при повышенном давлении.
Ежегодно качество нашей продукции подтверждается сертификационными испытаниями.
Особое внимание уделяется дизайну наших котлов, так как покупатель при выборе отопительных аппаратов среди разных производителей при одинаковых технических характеристиках, всегда выбирает котел с наиболее современным дизайном.
По желанию заказчика, предприятие комплектует котлы регулятором тяги с цепочкой.
Гарантия 3 года.
Технические характеристики котлов Огонек
| КОТВ-18Т | КОТВ-20Т | |||||||||||
| № | Характеристики | КОТВ-14 | КОТВ-14Д | КОТВ-16Д | КОТВ-18 | КОТВ-18М | КОТВ-18Д | КОТВ-20 | ||||
| 0 | Габаритные размеры в упаковке, мм: Ш/В/Г | 470/825/680 | 365/885/740 | 460/815/830 | 470/925/680 | 425/1050/680 | 470/825/910 | 470/1050/680 | ||||
| 1 | Размер корпуса | Ширина, мм: | 470 | 365 | 460 | 470 | 425 | 470 | 470 | |||
| 2 | Высота, мм: | 745 | 805 | 735 | 845 | 970 | 745 | 970 | ||||
| 3 | Глубина, мм: | 420 | 480 | 560 | 420 | 410 | 640 | 420 | ||||
| 4 | Длина, мм / Диаметр дымохода, мм: | 140/120 | 150/120 | 150/120 | 140/120 | 150/120 | 150/120 | 140/120 | ||||
| 5 | Вынос дверцы, мм: | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 6 | Высота ножек, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 7 | Высота до дымохода, мм: | 650 | 740 | 650 | 755 | 880 | 655 | 755 | ||||
| 8 | Размер топки | Ширина, мм: | 310 | 205 | 300 | 310 | 300 | 300 | 310 | |||
| 9 | Высота, мм: | 390 | 420 | 440 | 430 | 560 | 420 | 430 | ||||
| 10 | Глубина, мм: | 290 | 355 | 440 | 290 | 290 | 505 | 290 | ||||
| 11 | Дверцы (проем) | Верхняя/Люк | Высота, мм: | - | - | - | - | 145 | - | - | ||
| 12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | 285 | - | - | ||||
| 13 | Загрузочная | Высота, мм: | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
| 14 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 15 | Нижняя | Высота, мм: | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
| 16 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 17 | Стандартное расположение: (на некоторых моделях можно его изменить, обговорив это заранее со мной и клиентом) | Подача: | сверху справа | вверху справа | вверху слева | сверху справа | сверху справа | сверху справа | сверху справа | |||
| 18 | Обратка: | сзади слева внизу | сзади слева внизу | сзади справа внизу | сзади слева внизу | сзади слева внизу | сзади слева внизу | сзади слева внизу | ||||
| 19 | Петли: | слева | слева | слева | слева | слева | слева | слева | ||||
| 20 | Турбина: | слева внизу | слева внизу | слева внизу | слева внизу | слева внизу | слева внизу | слева внизу | ||||
| 21 | Регулятор: | слева вверху | слева вверху | слева вверху | слева вверху | слева вверху | слева вверху | слева вверху | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Старобельский машиностроительный завод |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
- Цена: 11 310 ₴




