Котли опалювальні, на твердому паливі, побутові призначені для теплопостачання будівель та індивідуальних житлових будинків площею до 200 кв. м.
Технічні характеристики котлів Вогник
| КОТВ-18Т | КОТВ-20Т | |||||||||||
| № | Характеристики | КОТВ-14 | КОТВ-14Д | КОТВ-16Д | КОТВ-18 | КОТВ-18М | КОТВ-18Д | КОТВ-20 | ||||
| 0 | Габаритні розміри в пакованні, мм: Ш/В/Г | 470/825/680 | 365/885/740 | 460/815/830 | 470/925/680 | 425/1050/680 | 470/825/910 | 470/1050/680 | ||||
| 1 | Розмір корпусу | Ширина, мм: | 470 | 365 | 460 | 470 | 425 | 470 | 470 | |||
| 2 | Висота, мм: | 745 | 805 | 735 | 845 | 970 | 745 | 970 | ||||
| 3 | Глибина, мм: | 420 | 480 | 560 | 420 | 410 | 640 | 420 | ||||
| 4 | Довжина, мм/ Діаметр димоходу, мм: | 140/120 | 150/120 | 150/120 | 140/120 | 150/120 | 150/120 | 140/120 | ||||
| 5 | Винос дверцят, мм: | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 6 | Висота ніжок, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 7 | Висота до димоходу, мм: | 650 | 740 | 650 | 755 | 880 | 655 | 755 | ||||
| 8 | Розмір топки | Ширина, мм: | 310 | 205 | 300 | 310 | 300 | 300 | 310 | |||
| 9 | Висота, мм: | 390 | 420 | 440 | 430 | 560 | 420 | 430 | ||||
| 10 | Глибина, мм: | 290 | 355 | 440 | 290 | 290 | 505 | 290 | ||||
| 11 | Дверцята (пройм) | Верхняя/Люк | Висота, мм: | - | - | - | - | 145 | - | - | ||
| 12 | Ширина, мм: | - | - | - | - | 285 | - | - | ||||
| 13 | Завантажувальна | Висота, мм: | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
| 14 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 15 | Нижня | Висота, мм: | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
| 16 | Ширина, мм: | 285 | 180 | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 17 | Стандартне розташування: (на деяких моделях можна його змінити, обмовивши це заздалегідь зі мною та клієнтом) | Подача: | зверху праворуч | вгорі праворуч | вгорі зліва | зверху праворуч | зверху праворуч | зверху праворуч | зверху праворуч | |||
| 18 | Обратка: | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду праворуч внизу | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ззаду зліва внизу | ||||
| 19 | Петлі: | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | зліва | ||||
| 20 | Турбіна: | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | зліва внизу | ||||
| 21 | Регулятор: | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | зліва вгорі | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Старобільський машинобудівний завод |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 310 ₴





