Твердотопливный котел KLIVER имеет малые габариты, прочный корпус обеспеченный жесткой конструкцией, высокий КПД и с низкой потерей тепла в коружающую среду.
Мощность номинальная, кВт 14
Площадь обогреваемых помещений, м2 140
Камера сгорания объем, л 26
Камера сгорания глубина, мм 330
Камера сгорания высота, мм 300
КПД, % 80
Габариты проёма дверцы, мм 325х190
Температура теплоносителя (min), oC 60
Температура теплоносителя (max), oC 90
Масса котла с чугунными колосниками и плитой, кг 72
Объём воды в котле, л 43
Минимальная высота дымовой трубы, м 6
Ширина, мм 460
Глубина, мм 650
Высота, мм 710
Диаметр входного и выходного патрубка G2
Диаметр дымохода, мм 130
Технические характеристики котлов ТМ "Кливер"
| Модель | 14 | 14П | 17П | 18 | 18П | 25П | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 25 | 30 |
| Площадь обогреваемых помещений, м2 | 140 | 140 | 170 | 180 | 180 | 250 | 300 |
| Чугунная плита для приготовления еды | – | + | + | – | + | + | – |
| Камера сгорания объем, л | 26 | 26 | 40 | 43 | 43 | 75 | 69 |
| Камера сгорания глубина, мм | 330 | 330 | 450 | 330 | 330 | 450 | 400 |
| Камера сгорания высота, мм | 300 | 300 | 305 | 470 | 470 | 530 | 565 |
| КПД, %, не менее | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Расход каменного угля, кг/час | 1,5 | 1,5 | 1,7...4,1 | 1,6...4,0 | 1,6...4,0 | 3,5...7,6 | 3,7...8,0 |
| Габариты проема дверцы, мм | 315х190 | 315х190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 | 315*190 |
| Температура теплоносителя (min), oC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура теплоносителя (max), oC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Масса котла с чугунными колосниками и плитой, кг | 72 | 79,5 | 110 | 83 | 91 | 136 | 143 |
| Объем воды в котле, л | 39 | 34 | 46 | 47 | 43 | 99 | 97 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 |
| Глубина, мм | 670 | 670 | 1010 | 670 | 670 | 1010 | 863 |
| Высота, мм | 710 | 710 | 730 | 870 | 870 | 750 | 1273 |
| Диаметр входного и выходного патрубка | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Габариты дымохода, мм | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 65 х 250 | 88 х 250 |
| Максимальное давление, бар (атмосфер) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные опции к твердотопливным котлам TM "Kliver"
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте










