Котел твердотопливный 800 кВт. Идмар KW-GSN (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой).
| № | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | |
| 2 | Мощность | кВт | 800 |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 2310 |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 2190 |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 3140 |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 2650 |
| 7 | Глубина котла+ доп оборудование | мм | 4120 |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2970 |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 200 |
| 10 | Вес котла | кг | 6500 |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 2000 |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 1000*600 |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 700 |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 3,4 |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 700*300 |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 470 |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 700*710 |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
4830 |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 18 |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 4,5 |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 230 |
| 22 | Объем воды в котле | л | 2500 |
| 23 | Выход на группу безопасности | Ду | 100 |
| 24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 |
| 25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 |
| 26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
| 27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 |
| 28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
| 29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
| 30 | Подача топлива | ручная |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 1 083 800 ₴





