Технические параметры котла Ermach MW-40
| Номинальная тепловая мощность кВт | 40 |
| Отапливаемая площадь [1] м2 | До 400 |
| КПД % | 80 |
| Ширина, мм | 640 |
| Глубина, мм | 920 |
| Высота, мм | 1550 |
| Присоединительные размеры для теплоносителя | 5/4” |
| Диаметр выходной трубы продуктов сгорания мм | 200 |
| Высота от пола до середины выходной трубы продуктов сгорания, мм | 1180 |
| Количество загружаемого топлива [2] кг | До 110 |
| Размеры загрузочной дверцы шир./выс. мм | 400/250 |
| Длина топки, мм | 620 |
| Вес, кг | 438 |
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 8 |
| Требуемая дымоходная тяга, Па | 20-30 |
| Водяной колосник | ДА |
| Электропитание сети | 230В/6 A |
| Максимальная температура теплоносителя °C | 85°C |
| Минимальная температура теплоносителя °C | 50°C |
| Максимальное рабочее давление бар | 1,9 |
| Объем воды котла дм3 | 95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Основное топливо: Каменный уголь- класс 28/5/06, сортимент «Орех II»
Допустимое топливо: Каменноугольная смесь-сортимент «Мелочь» + «Орех II»] (50/50%); дерево
Класс котла - III наивысший
Цена: 17800 грн.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ermach |
Информация для заказа
- Цена: 47 389 ₴


