Технические параметры котла Ermach MW-20
| Номинальная тепловая мощность кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь [1] м2 | До 180 |
| КПД % | 80 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1370 |
| Присоединительные размеры для хладагента дюйм | 5/4” |
| Диаметр выходной трубы продуктов сгорания мм | 160 |
| Высота от пола до середины выходной трубы продуктов сгорания, мм | 1010 |
| Количество загружаемого топлива [2] кг | До 45 |
| Размеры загрузочной дверцы шир./выс. мм | 300/200 |
| Длина топки, мм | 450 |
| Вес, кг | 284 |
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 3,5 |
| Требуемая дымоходная тяга, Па | 15-25 |
| Водяной колосник | ДА |
| Электропитание сети | 230В/6 A |
| Максимальная температура теплоносителя °C | 85°C |
| Минимальная температура теплоносителя °C | 50°C |
| Максимальное рабочее давление бар | 1,9 |
| Объем воды котла дм3 | 46 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Основное топливо: Каменный уголь- класс 28/5/06, сортимент «Орех II»
Допустимое топливо: Каменноугольная смесь-сортимент «Мелочь» + «Орех II»] (50/50%); дерево
Класс котла - III наивысший
Цена: 13000 грн.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал теплообменника | Сталь |
| Производитель | Ermach |
Информация для заказа
- Цена: 35 542 ₴


