Модель котла для сжигания любого вида топлива (уголь, брикеты, дрова)
• Теплообменник изготавливается из котловой стали. с чугунными колосниками.
• Рабочее давление котла 1,5 атм.
• - все поверхности теплообменника, взаимодействующие с топливом, контактирует с теплоносителем, что не допускает прогорание металла в процессе эксплуатации!
• - на котлах данной серии возможна установка терморегулятора (Regulus RT-4 и аналоги) с правой и левой стороны, электрического ТЭНа (посадочная резьба 2”) с правой и левой стороны, а также блока автоматики с нагнетательным вентилятором;
• - котлы укомплектованы универсальными дверцами с возможностью установки под правую и левую руку и имеют регулировку плотности запирания. Дверцы оснащены уплотнительным керамическим шнуром, который обеспечивает герметичность камеры сгорания и не допускает попадания дополнительного воздуха, соответственно нет предпосылок для неконтролируемого процесса горения;
• - котлы укомплектованы термометрами с погружным термобаллоном (точное отображение температуры теплоносителя)
• - котлы укомплектованы ручками запирания дверей с термостойким полимерным покрытием (во избежание ожогов)

| Параметр | Ед. | Типоразмер котла | |||||
| ТТ 12 | ТТ 15 | ТТ 18 | ТТП 12 | ТТП 15 | ТТП 18 | ||
| Тепловая мошность | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 |
| Эффективность | % | ~80 | |||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | |||||
| Высота топочной камеры, Л | мм | 400 | 440 | 420 | 460 | ||
| Ширина топочной камеры, М | мм | 290 | |||||
| Глубина топочной камеры, К | мм | 225 | 280 | 335 | 225 | 335 | |
| Объем топочной камеры | дм3 | 26 | 36 | 43 | 27 | 41 | 45 |
| Размер загрузочного люка | мм | 290х240 | |||||
| Объем воды котла | л | 28 | 34 | 38 | 26 | 32 | 34 |
| Размер патрубка дымохода (наружн.) | мм | 210х104 | |||||
| Диаметр переходника дымохода | мм | 150 | |||||
| Подключения к системе отопления | дюйм | 1,5 | |||||
| Высота котла, В | мм | 820 | 860 | 820 | 860 | ||
| Ширина котла, Ш | мм | 450 | 455 | ||||
| Глубина котла, Г | мм | 635 | 690 | 745 | 635 | 745 | |
| Высота от пола до оси дымохода, Д | мм | 685 | 725 | 705 | 745 | ||
| Масса котла без воды | кг | 64 | 72 | 79 | 72 | 89 | 91 |
| Название | |
| Название | Эконом (Econom) |
| Мощность и объемы | |
| Мощность (кВт) | 18 |
| Площадь отапливаемого помещения (м2) | 180 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина | 455 |
| Глубина | 745 |
| Вес | |
| Масса, кг | 91 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Протек |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Площадь обогрева | 180 кв.м |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Толщина стали | 3 мм |
- Цена: 17 800 ₴





