Скидки

Котел промисловий твердопаливний Топтермо 1140 кВт (Ідмар КВ-ЖСН)
998 200 ₴
- Під замовлення
- Код: Toptermo KW-GSN-1140
Відправка з 10 квітня 2026+380 (50) 524-28-23
Vodafone- +380 (98) 498-79-79Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел твердопаливний 1 мВт (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням)
| № | Технічні Характеристики |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | |
| 2 | Потужність | кВт | 1100 |
| 3 | Ширина корпусу | мм | 2100 |
| 4 | Висота корпусу котла | мм | 2900 |
| 5 | Глибина корпусу | мм | 4070 |
| 6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 2440 |
| 7 | Глибина котла + димохід | мм | 5070 |
| 8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 3070 |
| 9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 200 |
| 10 | Вага котла | кг | 13225 |
| 11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 2320 |
| 12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 1020*1000 |
| 13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
| 14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 8 |
| 15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 1020*420 |
| 16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 590 |
| 17 | Розмір димохода (вихід із котла) | мм | 700*700 |
| 18 | Переріз димоходу |
см2 |
4900 |
| 19 | Висота димової труби | м | 20 |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 5 |
| 21 | Електрообладнання | Вольт | 380 |
| 22 | Об'єм води в котлі | л | 5000 |
| 23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 100 |
| 24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 50 |
| 25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 |
| 26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
| 27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,2 |
| 28 | Максимальна t ⁇ теплоносія | З ̊ | 90 |
| 29 | Площа теплообміну | м2 | 90 |
| 30 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | |
| 31 | Подавання палива | ручна |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Вид теплоносія | Вода |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 1 МВт |
| Виробник | Idmar |
| Тип парового котла | Промисловий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 998 200 ₴


