Котел твердотопливный (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой).
| № | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | |
| 2 | Мощность | кВт | 700 |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 1950 |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 2650 |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 3320 |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 2100 |
| 7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 4020 |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2590 |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 150 |
| 10 | Вес котла | кг | 5000 |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1400 |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 800*600 |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 1000 |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 4 |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 800*380 |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 500 |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 600*600 |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
3500 |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 15 |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 380-220 |
| 22 | Выход на группу безопасности | Ду | 65 |
| 23 | Выход на слив воды с котла | Ду | 50 |
| 24 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 |
| 25 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
| 26 | Испытуемое давление | атм. | 5 |
| 27 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
| 28 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
| 29 | Подача топлива | ручная |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Мощность номинальная | 0.5 МВт |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Idmar |
Информация для заказа
- Цена: 598 800 ₴



