Котел утилизатор на твердом топливе 350 Квт KW-GSN (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой).
| № | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | |
| 2 | Мощность | кВт | 350 |
| 3 | Ширина корпуса | мм | 1700 |
| 4 | Высота корпуса котла | мм | 2300 |
| 5 | Глубина корпуса | мм | 2800 |
| 6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1700 |
| 7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 3150 |
| 8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 2200 |
| 9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 100 |
| 10 | Вес котла | кг | 3000 |
| 11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1550 |
| 12 | Размер загрузочного окна | мм | 800*500 |
| 13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 1000 |
| 14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 1,4 |
| 15 | Размер основного окна чистки | мм | 800*300 |
| 16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 380 |
| 17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 310*403 |
| 18 | Сечение дымохода |
см² |
1200 |
| 19 | Высота дымовой трубы | м | 13 |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
| 21 | Электрооборудование | Вольт | 230 |
| 22 | Объем воды в котле | л | 1200 |
| 23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 |
| 24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 |
| 25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 1000 |
| 26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
| 27 | Испытуемое давление | атм. | 4,5 |
| 28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
| 29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
| 30 | Подача топлива | ручная |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип парового котла | Промышленный |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Топтермо |
Информация для заказа
- Цена: 418 200 ₴



