Скидки

Твердопаливний котел Топтермо (Ідмар КВ-ЖСН) 300 кВт
339 900 ₴
- Під замовлення
- Код: Toptermo KW-GSN-300
Відправка з 25 березня 2026+380 (50) 524-28-23
Vodafone- +380 (98) 498-79-79Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел на твердому паливі 300 Квт КВ-ЖСн (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням).
| № | Технічна Характеристика |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип котла | KW-GSN | |
| 2 | Потужність | кВт | 300 |
| 3 | Ширина корпусу | мм | 1330 |
| 4 | Висота корпусу котла | мм | 1730 |
| 5 | Глибина корпусу | мм | 1980 |
| 6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1520 |
| 7 | Глибина котла + димохід | мм | 2650 |
| 8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 2000 |
| 9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 100 |
| 10 | Вага котла | кг | 2500 |
| 11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1400 |
| 12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 700*490 |
| 13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 850 |
| 14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 1 |
| 15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 700*280 |
| 16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 320 |
| 17 | Розмір димохода (вихід із котла) | мм | 260*300 |
| 18 | Переріз димоходу |
см2 |
735 |
| 19 | Висота димової труби | м | 13 |
| 20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
| 21 | Електрообладнання | Вольт | 230 |
| 22 | Об'єм води в котлі | л | 1000 |
| 23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
| 24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
| 25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 |
| 26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
| 27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,2 |
| 28 | Максимальна t ⁇ теплоносія | З ̊ | 90 |
| 29 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | |
| 30 | Подавання палива | ручна |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вид теплоносія | Вода |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Країна виробник | Україна |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Топтермо |
Інформація для замовлення
- Ціна: 339 900 ₴



