•предназначены для систем отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя
- предназначены для систем отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя
- высокоэффективная жаротрубная конструкция
- КПД не менее 80%
- антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- дополнительно могут комплектоваться термостатом для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя
- чугунные колосники
- удобство в эксплуатации и обслуживании
- опыт эксплуатации с 1994 года
- полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания
| Наименование параметра | АОТ 50 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт +-10% (при использовании антрацита) | 50 |
| Коэффициент полезного действия,% не менее | 80 |
| Рабочее давление в системе отопления, МПа (кгс/см2) | не более 0,2(2) |
| Максимальная температура воды, 0С, не более | 95 |
| Разряжение в дымоходе, Па, не более | 40 |
| Размер патрубка выхода продуктов сгорания, мм | 125x350 (0240) |
| Размер присоединительных патрубков | G2-B |
| Длительность рабочего цикла, час. | не менее 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более -длина -ширина -высота | 1070 640 1300 |
| Габаритные размеры камеры сгонания, мм, не более -глубина -ширина -высота | 620 450 600 |
| Масса, кг, не более | 350 |
| Объем воды в котле, л | 160 |
| Расход антрацита класса 25-50 мм ГОСТ 8180 кг/час, не более | 7,7 |
| Отапливаемый объем, м3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид топлива | Твердое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


