Теплообменник котла изготовлен в виде рядов стальных бесшовных труб высшего качества, образующих языки, в которых циркулирует теплоноситель. Теплообменник изготовлен с минимальным количеством внутренних сварных швов. В котле увеличена водяная площадь теплообмена за счет водонаполненной задней стенки теплообменника. Это позволяет максимально эффективно использовать тепло для обогрева помещений. Котел изготовлен из высококачественной стали, толщиной до 8 мм, что обеспечивает высокие параметры прочности оборудования. Конструкцией предусмотрены водяные трубчатые колосники. Система обеспечения рабочего давления и циркуляции теплоносителя в котле позволяет потребителям получать высокие показатели надежности и эффективности при эксплуатации.

Загрузка топлива осуществляется в ручном режиме. Широкий загрузочный люк установлен под наклоном. В котле применен метод верхнего послойного сжигания топлива. Благодаря установленным форсункам происходит зонное распределение воздуха при помощи нагнетающего вентилятора, топливо сжигается максимально эффективно и экономно. Управление процессом горения осуществляется с помощью электронного блока управления. Универсальное колено дымохода поворотное в трех направления и обеспечивает комфортный монтаж оборудования в котельную.
Технические характеристики |
||||||
| Параметр/Модель | Ед. изм. | НЕУС ВИЧЛАЗ 17 | НЕУС ВИЧЛАЗ 25 | НЕУС ВИЧЛАЗ 31 | НЕУС ВИЧЛАЗ 38 | НЕУС ВИЧЛАЗ 44 |
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 |
| КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Размеры топки: | ||||||
| Глубина | мм | 500 | 570 | 670 | 670 | 600 |
| Ширина | мм | 335 | 335 | 380 | 420 | 500 |
| Объем | дм3 | 90 | 103 | 137 | 180 | 210 |
| Размеры загрузочной дверцы: | ||||||
| Высота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 |
| Ширина | мм | 335 | 335 | 380 | 420 | 395 |
| Водяная емкость котла | л | 100 | 110 | 122 | 135 | 150 |
| Вес котла, без воды | кг | 280 | 340 | 410 | 440 | 520 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 210х205 | 210х205 | 235х245 | 235х245 | 235х245 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода: | ||||||
| площадь сечения | см2 | 430 | 430 | 575 | 575 | 575 |
| внутренний диаметр | мм | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 |
| высота (минимально допустимая) | м | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| Габаритные размеры: | ||||||
| B | мм | 580 | 580 | 630 | 660 | 770 |
| H | мм | 1440 | 1440 | 1460 | 1570 | 1770 |
| H1 | мм | 1220 | 1220 | 1210 | 1310 | 1510 |
| L | мм | 990 | 1060 | 1160 | 1160 | 1100 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Неус |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 31 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Синий |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 310 кв.м |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Форма дымохода | Круглая |
- Цена: 63 800 ₴






