Теплообменник котла изготовлен в виде рядов стальных бесшовных труб высшего качества, образующих языки, в которых циркулирует теплоноситель. Теплообменник изготовлен с минимальным количеством внутренних сварных швов. В котле увеличена водяная площадь теплообмена за счет водонаполненной задней стенки теплообменника. Это позволяет максимально эффективно использовать тепло для обогрева помещений. Котел изготовлен из высококачественной стали, толщиной до 8 мм, что обеспечивает высокие параметры прочности оборудования. Конструкцией предусмотрены водяные трубчатые колосники. Система обеспечения рабочего давления и циркуляции теплоносителя в котле позволяет потребителям получать высокие показатели надежности и эффективности при эксплуатации.

Загрузка топлива осуществляется в ручном режиме. Широкий загрузочный люк установлен под наклоном. В котле применен метод верхнего послойного сжигания топлива. Благодаря установленным форсункам происходит зонное распределение воздуха при помощи нагнетающего вентилятора, топливо сжигается максимально эффективно и экономно. Управление процессом горения осуществляется с помощью электронного блока управления. Универсальное колено дымохода поворотное в трех направления и обеспечивает комфортный монтаж оборудования в котельную.
Технические характеристики |
||||||
| Параметр/Модель | Ед. изм. | НЕУС ВИЧЛАЗ 10 | НЕУС ВИЧЛАЗ 13 | НЕУС ВИЧЛАЗ 17 | НЕУС ВИЧЛАЗ 25 | НЕУС ВИЧЛАЗ 31 |
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 |
| КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Размеры топки: | ||||||
| Глубина | мм | 370 | 470 | 500 | 570 | 670 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 |
| Объем | дм3 | 57 | 80 | 90 | 103 | 137 |
| Размеры загрузочной дверцы: | ||||||
| Высота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 335 | 335 | 380 |
| Водяная емкость котла | л | 70 | 90 | 100 | 110 | 122 |
| Вес котла, без воды | кг | 210 | 260 | 280 | 340 | 410 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 150х150 | 210х205 | 210х205 | 210х205 | 235х245 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода: | ||||||
| площадь сечения | см2 | 225 | 430 | 430 | 430 | 575 |
| внутренний диаметр | мм | 170 | 240 | 240 | 240 | 270 |
| высота (минимально допустимая) | м | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры: | ||||||
| B | мм | 560 | 560 | 580 | 580 | 630 |
| H | мм | 1360 | 1410 | 1440 | 1440 | 1460 |
| H1 | мм | 1140 | 1190 | 1220 | 1220 | 1210 |
| L | мм | 860 | 960 | 990 | 1060 | 1160 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Неус |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 17 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 101 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Вес | 310 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 100 л |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Синий |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 170 кв.м |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Круглая |
- Цена: 48 200 ₴






